
Конвейеры Крепежные изделия
Размер упаковки 56,00 см * 56,00 см * 25,00 см Общий вес упаковки 150 000 кг РАЗЪЕМ КОНВЕЙЕРОВ BON ROUTE 1. Подходит для
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | ФС60/ФС105/ФС165/ФС225 |
| Особенность | Маслостойкий, кислотостойкий и щелочестойкий, устойчивый к разрыву, термостойкий, морозостойкий, износостойкий |
| Предел прочности | Сильный |
| Нм+Hte | Антимагнитная и устойчивая к высоким температурам модель |
| Общий | Фс60/Фс105/Фс165/Фс225 |
| Хте | Модель, устойчивая к высоким температурам |
| Модель, устойчивая к высоким температурам | Хте105/Хте165/Хте225 |
| Антимагнитное и высокотемпературное сопротивление | Нмхте105/Нмхте165/Нмхте225 |
| Антимагнитная модель | Нм105/Нм165/Нм225 |
| Макс. температура | 220 градусов |
| Нм | Антимагнитная модель |
| Фс | Общий |
| минимальный заказ | 20 м |
| Бренд | Бон Рут |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 60х60х25 |
| Товарный знак | ХОРОШАЯ ДОРОГА |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 4001100000 |
| Производственная мощность | 2000 м/мес. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 56,00 см * 56,00 см * 25,00 см Вес брутто упаковки 150 000 кгПред: Китайский поставщик изготовленных на заказ трудосберегающих винтовых конвейеров
Следующий: Съедобный вертикальный масляный фильтр под давлением для пальмоядрового масла
Наш контакт
Отправить сейчас





